Technische Rahmenbedingungen
ProfitSystem integriert sich auf zahlreichen Platt- formen und Geräten dank vieler Schnittstellen perfekt in bestehende Anwendungsumgebungen. Hier erhalten Sie Auskunft über grundlegende technische Anforderungen und die wichtigsten Funktionen und Module.
Client-Systeme
Mindestens | Empfohlen | Plattformen | |
---|---|---|---|
Microsoft Windows | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro Intel Core i5 (od. vergleichbar) 16 GB Hauptspeicher 256 GB Datenspeicher .NET Framework 4.7.2 | Desktop Notebook Tablet |
Google Android | Tablet-App: Version 11 | Tablet-App: Version 13 Smartphone-App: Version 13 Quad Core 1.8 GHz 3 GB Hauptspeicher 3 GB Datenspeicher | Tablet Smartphone |
Apple iOS/iPadOS | Version 13 iPhone 8 iPad (7. Generation) | Version 16 iPhone 14 iPad (10. Generation) | Tablet |
Terminal Server | Microsoft, Citrix | ||
Soll ProfitSystem gemeinsam mit z.B. Microsoft-Teams eingesetzt werden, erhöht sich die Mindestanforderung auf 16 GB Hauptspeicher |
Kommunikation zentral/dezentral
TCP/ IP über LAN, WLAN, LTE, 5G
VPN-Zugriff über das Internet mit SSL-Verschlüsselung
Server-Systeme
Server-Ausstattung je nach Benutzeranzahl und Nutzungsumfang
ProfitSystem | ProfitSystem und Datenbank | Filialserver | Proxy / DMZ-Server | ProfitSystem WebUI Server | |
---|---|---|---|---|---|
Aufgaben | Zentrale Funktionen der ProfitSystem-Installation Datenaustausch Systemintegration | Zentrale Funktionen der ProfitSystem-Installation Datenaustausch Systemintegration Datenbankserver | Teile der zentralen Funktionen Datenaustausch mit dem zentralen Server Datenbankserver | Zugriff auf die | Bereitstellung der ProfitSystem Web-Umgebung (wenn nicht auf dem Applikationsserver gehostet) |
Betriebssystem | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft Windows Server ab 2019 Microsoft Internet Information Services |
Prozessor | Intel Xeon 4 Kerne oder vergleichbar | Intel Xeon 8 Kerne oder vergleichbar | Intel Xeon 4 Kerne oder vergleichbar | Intel Xeon oder vergleichbar | Intel Xeon 8 Kerne oder vergleichbar |
Hauptspeicher | 4 GB | 16 GB | 8 GB | 2 GB | 32 GB (abhängig von der Benutzeranzahl) |
Speicherplatz | 200 GB | 300 GB | 100 GB | 5 GB | 100 GB |
Virtualisierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Exemplarische Konfiguration – Die Mindestanforderungen an den Server für die ProfitSystem Web UI sind maßgeblich von der Anzahl der zu versorgenden Benutzer abhängig. Sprechen Sie dazu im Einzelfall gerne ihren Projektleiter an!
Datenbank-Systeme
Microsoft SQLServer ab 2019 (Standard-Edition) |
PostgreSQL ab Version 11 |
Oracle ab 19 |
Der Offlinemodus ist mit einer dezentralen Datenbank + Datenaustauschsystem möglich. |
Anwendungsintegration
ERP-Schnittstellen
ProfitSystem lässt sich prinzipiell mit jedem ERP verbinden – häufig nachgefragt sind u. a. SAP, INTEGRA, OSBrau, OSGetränke, drink.3000, DOGAS / 400, Navision, BSI, CSB, Branchware, L5000 und iScala.
Weitere Anbindungen
EDI, CTI (TAPI auf Server und/oder Client), E-Mail (SMTP, MAPI), Faxversand (Interfax, ferrariFax), Microsoft Exchange / Exchange Online, Microsoft Office 365, Lotus Domino, GEDAT, GetPort, Dokumentenarchive (Easy Archive u. ä.)